www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/2020-08-11_Kurzfassung_Werkstattbericht_8a-Zusatzerhebung_AKJStat.pdf
200 4,7 7,6 -2,9
Mecklenburg-Vorp. 0 8 0,0 0 0,0 2,6 -2,6
Niedersachsen 24 54 44,4 673 15,8 7,7 8,1
Nordrhein-Westfalen 59 186 31,7 1.124 26,5 27,0 -0,5
Rheinland-Pfalz 11 41 26,8 150 3,5 5,3 -1,7
Saarland [...] 27,3 245 5,7 7,6 -1,9
Mecklenburg-Vorp. 0 8 0,0 0 0,0 2,6 -2,6
Niedersachsen 21 54 38,9 530 12,3 7,7 4,6
Nordrhein-Westfalen 51 186 27,4 1.164 27,1 27,0 0,1
Rheinland-Pfalz 24 41 58,5 315 7,3 5,3 2,1
Saarland [...] Fälle
in PP
Baden-Württemberg 15 46 32,6 261 6,1 8,7 -2,7
Bayern 20 96 20,8 239 5,6 11,3 -5,7
Berlin 1 1 100,0 1.093 25,5 9,9 15,6
Brandenburg 3 18 16,7 57 1,3 4,6 -3,3
Bremen 1 2 50,0 85 2,0 1,4 0,6
Hamburg …